Калькулятор перевода в т у.т.
Здесь Вы можете ввести общие сведения о потреблении энергетических ресурсов в отчетном году. Выберите конкретные виды потребляемых организацией, учреждением, зданием энергоресурсов и укажите их расход в натуральном выражении. Перевод в тонны условного топлива (т у.т.) будет выполнен в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425.
Техподдержка: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Топливо условное (у.т.)
Топливо условное (у.т.) — единица учёта органического топлива, применяемая для сопоставления эффективности различных видов топлива и суммарного учёта их. В качестве единицы у.т. принимается 1 кг топлива с теплотой сгорания 7 000 ккал/кг (29,3 МДж/кг).
Среди характеристик топлива основным показателем топлива принято считать удельную теплоту сгорания, а показатель условного топлива используется преимущественно для сравнения тех или иных видов топлива между собой.
Категория «условного топлива» используется практически повсеместно, она достаточно универсальна. Так, в России и бывших Союзных странах единицей условного топлива называли/называют тепловыделительную способность килограмма каменного угля, которая равняется 7 000 ккал или 29,3 МДж. В странах Европы — да и вообще в международном обозначении — единица условного топлива вычисляется при помощи нефтяного эквивалента, который так и зовётся: TOE, или Tonne of oil equivalent (Тонна Нефтяного Эквивалента), которая равна 41,868 ГДж.
В качестве единицы условного топлива (у.т.) принимается 1 кг топлива с теплотой сгорания 7 000 ккал/кг (29,3 МДж/кг).
В США вместо «условного топлива» используется понятие «термальная цена», которая высчитывается в долларах и, как правильно, разительно варьируется в зависимости от типа топлива (твёрдого, жидкого, газообразного).
Пересчет количества топлива данного вида в условное производится с помощью коэффициента, равного отношению теплосодержания 1 кг топлива данного вида к теплосодержанию 1 кг условного топлива.
Пересчет в тонны условного топлива (т у.т.)
Коэффициенты пересчета в тонны условного топлива (т у.т.) по угольному эквиваленту
Приказ Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425, Постановление Госкомстата РФ от 23.06.1999 № 46
* — например, 1 тонна каменного угля равна 0,768 т у.т.
№ | Вид натурального топлива, энергоносителя | Единицы измерения | Коэффициенты пересчета в условное топливо по угольному эквиваленту* |
1 | Уголь каменный | тонн | 0,768 |
2 | Уголь бурый | тонн | 0,467 |
3 | Сланцы горючие | тонн | 0,3 |
4 | Торф топливный | тонн | 0,34 |
5 | Дрова для отопления | м³ (плотн.) | 0,266 |
6 | Нефть (включая газовый конденсат) | тонн | 1,43 |
7 | Газ горючий природный (естественный) | тыс. м³ | 1,154 |
8 | Кокс металлургический | тонн | 0,99 |
9 | Брикеты угольные | тонн | 0,605 |
10 | Брикеты и полубрикеты торфяные | тонн | 0,6 |
11 | Мазут топочный | тонн | 1,37 |
12 | Мазут флотский | тонн | 1,43 |
13 | Топливо печное бытовое | тонн | 1,45 |
14 | Керосин для технических целей | тонн | 1,47 |
15 | Керосин осветительный | тонн | 1,47 |
16 | Газ горючий искусственный коксовый | тыс. м³ | 0,57 |
17 | Газ нефтеперерабатывающих предприятий сухой | тыс. м³ | 1,5 |
18 | Газ сжиженный | тонн | 1,57 |
19 | Топливо дизельное | тонн | 1,45 |
20 | Топливо моторное | тонн | 1,43 |
21 | Бензин автомобильный | тонн | 1,49 |
22 | Бензин авиационный | тонн | 1,49 |
23 | Топливо для реактивных двигателей | тонн | 1,47 |
24 | Нефтебитум | тонн | 1,35 |
25 | Нефтепродукты | тонн | 1,43 |
26 | Газ горючий искусственный доменный | тыс. м³ | 0,43 |
27 | Электроэнергия | тыс. кВт·ч | 0,3445 |
28 | Тепловая энергия | Гкал | 0,1486 |
29 | Гидроэнергия | тыс. кВт·ч | 0,3445 |
30 | Атомная энергия | тыс. кВт·ч | 0,3445 |
31* | Газовый конденсат | тонн | 1,43 |
32* | Попутный нефтяной газ | тыс. м³ | 1,154 |
33* | Твердое топливо | тонн | 0,467 |
34* | Жидкое топливо | тонн | 1,37 |
35* | Моторное топливо | тонн | 1,43 |
36* | Пропан | тонн | 1,57 |
37* | Метан | тыс. м³ | 1,154 |
38* | Кокс нефтяной и сланцевый | тонн | 1,08 |
39* | Древесные обрезки, стружка, опилки | тонн | 0,36 |
Пересчет натурального топлива из массовых величин (т) в объемные (м³)
Коэффициенты перевода некоторых видов жидкого топлива из массовых величин (т) в объемные (м³)
Приказ Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425
* — например, 1 тонна топочного мазута имеет объем 1,062 м³.
№ | Наименование топлива | Коэффициент перевода* |
1 | Мазут топочный | 1,062 |
2 | Нефть | 1,067 |
3 | Бензин | 1,325 |
4 | Газ сжиженный | 1,915 |
5 | Топливо дизельное | 1,325 |
6 | Керосин | 1,250 |
Пересчет натурального топлива из объемных величин (м³) в массовые (т)
Коэффициенты плотностей для пересчета из объемных величин (м³) в массовые (т)
* — например, 1 м³ бензина имеет массу 0,76 т.
№ | Вид натурального топлива/энергоносителя | Плотность*, т/м³ |
1 | Бензин | 0,76 |
2 | Керосин | 0,8 |
3 | Дизельное топливо | 0,85 |
4 | Газ | 0,56 |
5 | Газ горючий природный (естественный) | 0,73 |
6 | Газовый конденсат | 0,762 |
7 | Попутный нефтяной газ | 0,863 |
8 | Твердое топливо | 1,2 |
9 | Жидкое топливо | 0,95 |
10 | Смазочные материалы | 1,27 |
11 | Моторное топливо | 0,82 |
12 | Уголь каменный | 1,4 |
13 | Уголь бурый | 1,2 |
14 | Сланцы горючие | 2,69 |
15 | Торф топливный | 0,8 |
16 | Дрова для отопления | 0,6 |
17 | Мазут топочный | 0,9 |
18 | Мазут флотский | 0,9 |
19 | Топливо печное бытовое | 0,8 |
20 | Пропан | 0,56 |
21 | Метан | 0,7 |
22 | Керосин для технических целей | 0,82 |
23 | Топливо для реактивных двигателей | 0,8 |
Нормативно-правовые акты
Некоторые нормативно-правовые акты — необходимые, в том числе, и при расчетах по переводу в тонны условного топлива: